Цифровой счетчик TQ-5300 (при совместном использовании с TQ-2000) позволяет конвертировать импульсный сигнал с датчика в цифровое значение момента и аналоговое значение напряжения.
Описание





| 1. ВВОД | ||
| Крутящий момент | Диапазон частот | 1кГц~25кГц |
| Совместимые датчики | TQ-1000, TQ-2000 | |
| Разъем | D-sub 15 PIN (мама) | |
| Скорость вращения | Совместимые датчики | MP-981, MP-9820 |
| Диапазон частот | 1Гц~100кГц | |
| Диапазон амплитуды |
High: +5В ±0,5В Low: 0,5В или менее |
|
| Разъем | R03-R6F (TAJIMI Electronics Co., Ltd.) | |
| 2. ДИСПЛЕЙ | ||
| Крутящий момент | Число символов | Направление +5 символов (без запятой) |
| Единица измерения | Н•м, кН•м | |
| Погрешность | ±0,008% шкалы ±1 символ | |
| Скорость вращения | Число символов | Направление +5 символов |
| Единица измерения | об/мин | |
| Погрешность | Результат ×(±0,01 %) ±1 символ | |
| 3. ВЫВОД | ||
| АНАЛОГОВЫЙ ВЫВОД | ||
| Крутящий момент | Формат | 0~±10В |
| Метод преобразования | Периодический опрос | |
| Переключение каналов (опция) | Крутящий момент или скорость вращения - на выбор | |
| Время преобразования | цикл +5мкс или менее | |
| Минимальная нагрузка | 100кΩ | |
| Погрешность | ±0,05% полной шкалы | |
| Разъем | D-sub 9PIN (папа) | |
| Скорость вращения | Формат | 0~±10В |
| Время преобразования | 1 мс или менее | |
| Минимальная нагрузка | 100кΩ | |
| Погрешность | ±0,3% полной шкалы | |
| Разъем | D-sub 9PIN (папа) | |
| ИМПУЛЬСНЫЙ ВЫВОД | ||
| Крутящий момент | Выводимая величина | Вывод с датчика крутящего момента после формирования сигнала |
| Формат | Вывод после того, как напряжение на транзисторе с разомкнутым коллектором достигает +5В при сопротивлении 330Ω | |
| Ширина импульса | Зависит от датчика | |
| Минимальная нагрузка | 10кΩ | |
| Разъем | D-sub 9PIN (папа) | |
| Скорость вращения | Выводимая величина | Вывод с датчика вращения после формирования сигнала |
| Формат | Вывод после того, как напряжение на транзисторе с разомкнутым коллектором достигает +5В при сопротивлении 330Ω | |
| Ширина импульса | Зависит от датчика | |
| Минимальная нагрузка | 10кΩ | |
| Разъем | D-sub 9PIN (папа) | |
| 4. ИНТЕРФЕЙС | ||
| REMOTE | Внешний ввод |
Направление вращения: контактный ввод Функция подавления нуля: контактный ввод При отсутствии нагрузки на контактах отображает нулевое значение момента. |
| Внешний вывод |
READY: контактный вывод Контакт закрыт в режиме измерения момента Компаратор: контактный вывод 3 канала (установка тревожной сигнализации) |
|
| RS-232C (опция) | Стандарт | RS-232C |
| Скорость | 9600/38400 bps | |
| Метод | Асинхронный полнодуплексный | |
| Разъем |
HR12-10R-8SD (HIROSE ELECTRIC CO., LTD.) |
|
| CAN (опция) | Протокол | Ver2.0B |
| Скорость | 125/250/500/1000 kbps | |
| Частота вывода | OFF/1/2/5/10/20/100Гц~1кГц | |
| Выводимая величина | Крутящий момент, скорость вращения | |
| Разъем | D-sub 9 PIN (папа) | |
| PROFIBUS (опция) | Протокол | ProfibusDP slave |
| Скорость |
9,6/19,2/93,75/187,5/500 kbps 1,5/12 Mbps |
|
| Выводимая величина |
Крутящий момент, скорость вращения, настройки (фактор, макс.момент) |
|
| Разъем | D-sub 9PIN (мама) | |
| EtherCAT (опция) | Протокол | Соответствует IEC61508 |
| Скорость | 10/100 Mbps | |
| Выводимая величина |
Крутящий момент, скорость вращения, настройки (фактор, макс.момент) |
|
| Разъем | RJ45 | |
| Возможные комбинации | Допускается одновременная установка интерфейсов RS-232C и CAN | |
| 5. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Источник питания | DC 24В | |
| Энергопотребление | 20ВА | |
| Рабочая температура | 0~50°C, 20~80% без конденсации | |
| Температура хранения | 0~60°C, 20~85% без конденсации | |
| Габариты и вес | 170(Ш) × 49(В) × 150(Г) мм, 700 гр | |
| Стандартные принадлежности |
• Разъем питания ×1 • Разъем REMOTE ×1 • Разъем аналогового/импульсного выхода ×1 • Резиновые накладки на ножки ×4 • Руководство по эксплуатации ×1 |
|
| TQ-0531 | Функция переключения аналогового выхода | |
| TQ-0532 | Интерфейс RS-232C |
|
| TQ-0533 | Интерфейс CAN | |
|
TQ-0534 |
Интерфейс PROFIBUS |
|
| TQ-0535 | Интерфейс EtherCAT |
|
| TQ-0536 | Функция многодиапазонных измерений | |
| TQ-0811 | Соединительный кабель REMOTE (2 метра) | |
| TQ-0821 |
Соединительный кабель для вывода аналогового и импульсного сигналов (2 метра) |
|
| CT-0673 | Комплект для крепления в стойку |

